1998年周数
1998年共有53个ISO周,因为1998年1月1日是星期四。第1周: 1997年12月29日至1998年1月4日 · 第53周: 1998年12月28日至1999年1月3日
1998年概览
| 1998年的周数 | 53 |
|---|---|
| 第1周 | 1997年12月29日 – 1998年1月4日 |
| 第53周 | 1998年12月28日 – 1999年1月3日 |
| 1998年天数 | 365 |
| 闰年 | 否 |
1998年的所有周:
| 周 | 开始 | 结束 | 月份 |
|---|---|---|---|
| 1998年第1周 | 1997年12月29日 | 1998年1月4日 | 十二月 / 一月 |
| 1998年第2周 | 1998年1月5日 | 1998年1月11日 | 一月 |
| 1998年第3周 | 1998年1月12日 | 1998年1月18日 | 一月 |
| 1998年第4周 | 1998年1月19日 | 1998年1月25日 | 一月 |
| 1998年第5周 | 1998年1月26日 | 1998年2月1日 | 一月 / 二月 |
| 1998年第6周 | 1998年2月2日 | 1998年2月8日 | 二月 |
| 1998年第7周 | 1998年2月9日 | 1998年2月15日 | 二月 |
| 1998年第8周 | 1998年2月16日 | 1998年2月22日 | 二月 |
| 1998年第9周 | 1998年2月23日 | 1998年3月1日 | 二月 / 三月 |
| 1998年第10周 | 1998年3月2日 | 1998年3月8日 | 三月 |
| 1998年第11周 | 1998年3月9日 | 1998年3月15日 | 三月 |
| 1998年第12周 | 1998年3月16日 | 1998年3月22日 | 三月 |
| 1998年第13周 | 1998年3月23日 | 1998年3月29日 | 三月 |
| 1998年第14周 | 1998年3月30日 | 1998年4月5日 | 三月 / 四月 |
| 1998年第15周 | 1998年4月6日 | 1998年4月12日 | 四月 |
| 1998年第16周 | 1998年4月13日 | 1998年4月19日 | 四月 |
| 1998年第17周 | 1998年4月20日 | 1998年4月26日 | 四月 |
| 1998年第18周 | 1998年4月27日 | 1998年5月3日 | 四月 / 五月 |
| 1998年第19周 | 1998年5月4日 | 1998年5月10日 | 五月 |
| 1998年第20周 | 1998年5月11日 | 1998年5月17日 | 五月 |
| 1998年第21周 | 1998年5月18日 | 1998年5月24日 | 五月 |
| 1998年第22周 | 1998年5月25日 | 1998年5月31日 | 五月 |
| 1998年第23周 | 1998年6月1日 | 1998年6月7日 | 六月 |
| 1998年第24周 | 1998年6月8日 | 1998年6月14日 | 六月 |
| 1998年第25周 | 1998年6月15日 | 1998年6月21日 | 六月 |
| 1998年第26周 | 1998年6月22日 | 1998年6月28日 | 六月 |
| 1998年第27周 | 1998年6月29日 | 1998年7月5日 | 六月 / 七月 |
| 1998年第28周 | 1998年7月6日 | 1998年7月12日 | 七月 |
| 1998年第29周 | 1998年7月13日 | 1998年7月19日 | 七月 |
| 1998年第30周 | 1998年7月20日 | 1998年7月26日 | 七月 |
| 1998年第31周 | 1998年7月27日 | 1998年8月2日 | 七月 / 八月 |
| 1998年第32周 | 1998年8月3日 | 1998年8月9日 | 八月 |
| 1998年第33周 | 1998年8月10日 | 1998年8月16日 | 八月 |
| 1998年第34周 | 1998年8月17日 | 1998年8月23日 | 八月 |
| 1998年第35周 | 1998年8月24日 | 1998年8月30日 | 八月 |
| 1998年第36周 | 1998年8月31日 | 1998年9月6日 | 八月 / 九月 |
| 1998年第37周 | 1998年9月7日 | 1998年9月13日 | 九月 |
| 1998年第38周 | 1998年9月14日 | 1998年9月20日 | 九月 |
| 1998年第39周 | 1998年9月21日 | 1998年9月27日 | 九月 |
| 1998年第40周 | 1998年9月28日 | 1998年10月4日 | 九月 / 十月 |
| 1998年第41周 | 1998年10月5日 | 1998年10月11日 | 十月 |
| 1998年第42周 | 1998年10月12日 | 1998年10月18日 | 十月 |
| 1998年第43周 | 1998年10月19日 | 1998年10月25日 | 十月 |
| 1998年第44周 | 1998年10月26日 | 1998年11月1日 | 十月 / 十一月 |
| 1998年第45周 | 1998年11月2日 | 1998年11月8日 | 十一月 |
| 1998年第46周 | 1998年11月9日 | 1998年11月15日 | 十一月 |
| 1998年第47周 | 1998年11月16日 | 1998年11月22日 | 十一月 |
| 1998年第48周 | 1998年11月23日 | 1998年11月29日 | 十一月 |
| 1998年第49周 | 1998年11月30日 | 1998年12月6日 | 十一月 / 十二月 |
| 1998年第50周 | 1998年12月7日 | 1998年12月13日 | 十二月 |
| 1998年第51周 | 1998年12月14日 | 1998年12月20日 | 十二月 |
| 1998年第52周 | 1998年12月21日 | 1998年12月27日 | 十二月 |
| 1998年第53周 | 1998年12月28日 | 1999年1月3日 | 十二月 / 一月 |
日历 1998
| 三月 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第9周 | 1 | ||||||
| 第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 第14周 | 30 | 31 | |||||
| 五月 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第18周 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 第21周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 第22周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 七月 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第27周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 第28周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 第29周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 第30周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 第31周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 八月 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第31周 | 1 | 2 | |||||
| 第32周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第33周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 第34周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 第35周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 第36周 | 31 | ||||||
| 十月 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第40周 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 第41周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 第42周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 第43周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 第44周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
查询某个日期是第几周
周数是如何计算的
世界上大多数地区按照ISO 8601标准为周编号。每周从星期一开始,第1周是包含当年第一个星期四的那一周,也就是始终包含1月4日的那一周。
1998年第1周从1997年12月29日开始,到1998年1月4日结束(ISO 8601,星期一至星期日)。 1998年共有53个ISO周,因为1998年1月1日是星期四。
根据这一规则,1月初的几天可能属于上一年的最后一周,而12月底的几天也可能属于下一年的第1周。
在美国,每周通常从星期日开始,包含1月1日的那一周为第1周,因此美国周数可能与ISO周数不同。
常见问题 (FAQ)
1998年有多少周?
1998年共有53个ISO周,因为1998年1月1日是星期四。
1998年第1周从哪天开始?
1998年第1周从1997年12月29日开始,到1998年1月4日结束(ISO 8601,星期一至星期日)。
1998年最后一周到哪天结束?
1998年第53周从1998年12月28日开始,到1999年1月3日结束(ISO 8601,星期一至星期日)。
哪些年份有53周?
接下来有53个ISO周的年份是1998年、2004年、2009年、2015年、2020年。
为什么美国和欧洲的周数不同?
欧洲采用ISO 8601标准:每周从星期一开始,包含当年第一个星期四的那一周为第1周。在美国,每周通常从星期日开始,包含1月1日的那一周为第1周,因此两种周数可能相差1。