2000年周数
2000年共有52个ISO周。第1周: 1月3日至9日 · 第52周: 12月25日至31日
2000年概览
| 2000年的周数 | 52 |
|---|---|
| 第1周 | 2000年1月3日 – 2000年1月9日 |
| 第52周 | 2000年12月25日 – 2000年12月31日 |
| 2000年天数 | 366 |
| 闰年 | 是 |
2000年的所有周:
| 周 | 开始 | 结束 | 月份 |
|---|---|---|---|
| 2000年第1周 | 2000年1月3日 | 2000年1月9日 | 一月 |
| 2000年第2周 | 2000年1月10日 | 2000年1月16日 | 一月 |
| 2000年第3周 | 2000年1月17日 | 2000年1月23日 | 一月 |
| 2000年第4周 | 2000年1月24日 | 2000年1月30日 | 一月 |
| 2000年第5周 | 2000年1月31日 | 2000年2月6日 | 一月 / 二月 |
| 2000年第6周 | 2000年2月7日 | 2000年2月13日 | 二月 |
| 2000年第7周 | 2000年2月14日 | 2000年2月20日 | 二月 |
| 2000年第8周 | 2000年2月21日 | 2000年2月27日 | 二月 |
| 2000年第9周 | 2000年2月28日 | 2000年3月5日 | 二月 / 三月 |
| 2000年第10周 | 2000年3月6日 | 2000年3月12日 | 三月 |
| 2000年第11周 | 2000年3月13日 | 2000年3月19日 | 三月 |
| 2000年第12周 | 2000年3月20日 | 2000年3月26日 | 三月 |
| 2000年第13周 | 2000年3月27日 | 2000年4月2日 | 三月 / 四月 |
| 2000年第14周 | 2000年4月3日 | 2000年4月9日 | 四月 |
| 2000年第15周 | 2000年4月10日 | 2000年4月16日 | 四月 |
| 2000年第16周 | 2000年4月17日 | 2000年4月23日 | 四月 |
| 2000年第17周 | 2000年4月24日 | 2000年4月30日 | 四月 |
| 2000年第18周 | 2000年5月1日 | 2000年5月7日 | 五月 |
| 2000年第19周 | 2000年5月8日 | 2000年5月14日 | 五月 |
| 2000年第20周 | 2000年5月15日 | 2000年5月21日 | 五月 |
| 2000年第21周 | 2000年5月22日 | 2000年5月28日 | 五月 |
| 2000年第22周 | 2000年5月29日 | 2000年6月4日 | 五月 / 六月 |
| 2000年第23周 | 2000年6月5日 | 2000年6月11日 | 六月 |
| 2000年第24周 | 2000年6月12日 | 2000年6月18日 | 六月 |
| 2000年第25周 | 2000年6月19日 | 2000年6月25日 | 六月 |
| 2000年第26周 | 2000年6月26日 | 2000年7月2日 | 六月 / 七月 |
| 2000年第27周 | 2000年7月3日 | 2000年7月9日 | 七月 |
| 2000年第28周 | 2000年7月10日 | 2000年7月16日 | 七月 |
| 2000年第29周 | 2000年7月17日 | 2000年7月23日 | 七月 |
| 2000年第30周 | 2000年7月24日 | 2000年7月30日 | 七月 |
| 2000年第31周 | 2000年7月31日 | 2000年8月6日 | 七月 / 八月 |
| 2000年第32周 | 2000年8月7日 | 2000年8月13日 | 八月 |
| 2000年第33周 | 2000年8月14日 | 2000年8月20日 | 八月 |
| 2000年第34周 | 2000年8月21日 | 2000年8月27日 | 八月 |
| 2000年第35周 | 2000年8月28日 | 2000年9月3日 | 八月 / 九月 |
| 2000年第36周 | 2000年9月4日 | 2000年9月10日 | 九月 |
| 2000年第37周 | 2000年9月11日 | 2000年9月17日 | 九月 |
| 2000年第38周 | 2000年9月18日 | 2000年9月24日 | 九月 |
| 2000年第39周 | 2000年9月25日 | 2000年10月1日 | 九月 / 十月 |
| 2000年第40周 | 2000年10月2日 | 2000年10月8日 | 十月 |
| 2000年第41周 | 2000年10月9日 | 2000年10月15日 | 十月 |
| 2000年第42周 | 2000年10月16日 | 2000年10月22日 | 十月 |
| 2000年第43周 | 2000年10月23日 | 2000年10月29日 | 十月 |
| 2000年第44周 | 2000年10月30日 | 2000年11月5日 | 十月 / 十一月 |
| 2000年第45周 | 2000年11月6日 | 2000年11月12日 | 十一月 |
| 2000年第46周 | 2000年11月13日 | 2000年11月19日 | 十一月 |
| 2000年第47周 | 2000年11月20日 | 2000年11月26日 | 十一月 |
| 2000年第48周 | 2000年11月27日 | 2000年12月3日 | 十一月 / 十二月 |
| 2000年第49周 | 2000年12月4日 | 2000年12月10日 | 十二月 |
| 2000年第50周 | 2000年12月11日 | 2000年12月17日 | 十二月 |
| 2000年第51周 | 2000年12月18日 | 2000年12月24日 | 十二月 |
| 2000年第52周 | 2000年12月25日 | 2000年12月31日 | 十二月 |
日历 2000
| 一月 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第52周 | 1 | 2 | |||||
| 第1周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第2周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 第3周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 第4周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 第5周 | 31 | ||||||
| 五月 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第18周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第19周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 第20周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 第21周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 第22周 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 七月 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第26周 | 1 | 2 | |||||
| 第27周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第28周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 第29周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 第30周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 第31周 | 31 | ||||||
| 八月 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
| 第31周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 第32周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 第33周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 第34周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 第35周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
查询某个日期是第几周
周数是如何计算的
世界上大多数地区按照ISO 8601标准为周编号。每周从星期一开始,第1周是包含当年第一个星期四的那一周,也就是始终包含1月4日的那一周。
2000年第1周从2000年1月3日开始,到2000年1月9日结束(ISO 8601,星期一至星期日)。 2000年共有52个ISO周。
根据这一规则,1月初的几天可能属于上一年的最后一周,而12月底的几天也可能属于下一年的第1周。
在美国,每周通常从星期日开始,包含1月1日的那一周为第1周,因此美国周数可能与ISO周数不同。
常见问题 (FAQ)
2000年有多少周?
2000年共有52个ISO周。
2000年第1周从哪天开始?
2000年第1周从2000年1月3日开始,到2000年1月9日结束(ISO 8601,星期一至星期日)。
2000年最后一周到哪天结束?
2000年第52周从2000年12月25日开始,到2000年12月31日结束(ISO 8601,星期一至星期日)。
哪些年份有53周?
接下来有53个ISO周的年份是2004年、2009年、2015年、2020年、2026年。
为什么美国和欧洲的周数不同?
欧洲采用ISO 8601标准:每周从星期一开始,包含当年第一个星期四的那一周为第1周。在美国,每周通常从星期日开始,包含1月1日的那一周为第1周,因此两种周数可能相差1。